FLICKOR 07 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
12 12 12 12
12 12 12 12
Antal deltagare: 12 12 12 12             12  
1 1 1 1
78 78 78 78
78 78 78 78
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
11 762 Anna Furebring IFK Lund 1 1 3 1 1 1 3 1 6 1  
2 607 Fanny Lundberg Åhus FIK 4 2 1 5 4 2 1 5 12 2  
7 629 Teodora Radojicic UF Contact 2,5 3 9 2 2 3 9 2 16 3  
4 630 Klara Omdal-Lunggren UF Contact 2,5 4 6 4 2 4 6 4 16 4  
5 779 Linnea Petersson Hässleholms AIS 5 5 5 3 5 5 5 3 18   5  
9 734 Annie Grönroos Vittsjö GIK 6 6 2 8 6 6 2 8 22 6  
12   Liv Hörlin -Visborg Hässleholms AIS 8 7 4 7 8 7 4 7 26 7  
1 736 Ellinore Henriksson Vittsjö GIK 7 8 11 6 7 8 11 6 32 8  
3 737 Kajsa Storm Vittsjö GIK 10,5 10 7 11 10 10 7 11 38 9  
6 727 Sanna Nurmela Åhus FIK 12 9 8 12 12 9 8 12 41   10  
8 735 Tilda Dahlqvist Vittsjö GIK 10,5 11 10 10 10 11 10 10 41 11  
10 709 Moa Karlsson Hässleholms AIS 9 12 12 9 9 12 12 9 42 12  
FLICKOR 08 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
12 12 10 11
12 12 10 11
Antal deltagare: 12 12 10 11             10  
1 1 1 1
78 78 55 66
78 78 55 66
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
2 665 Annie Selfvén KFUM Kristianstad 1 1 2 2 1 1 2 2 6 1  
1 642 Amanda Marntell Markaryds FK 2,5 2 5 1 2 2 5 1 10 2  
8 725 Jenny Karlström Åhus FIK 4 3 1 5 4 3 1 5 13 3  
6 784 Filippa Ferm Malmö AI 2,5 4 4 3 2 4 4 3 13 4  
7 777 Jennifer Quick IFK Lund 5,5 5 3 7 5 5 3 7 20   5  
3 677 Clara Schrey-Gullers Malmö AI 7 8 6 4 7 8 6 4 25 6  
4 726 Ellen Nilsson Åhus FIK 8 6 7 6 8 6 7 6 27 7  
12 739 Nathalie Cederfelt Vittsjö GIK 5,5 7 9 8 5 7 9 8 29 8  
5 796 Elna Olsson Hässleholms AIS 12 10 8 11 10 9 8 10 37 9  
10 738 Maja Storm Vittsjö GIK 11 11 10 10 9 10 10 9 38   10  
9 20 Julia Backlund IFK Lund 9 9   0    
11 674 Mia Lindberg IK Finish 10 12 9 0    
FLICKOR 09 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
27 27 26 25
27 27 26 25
Antal deltagare: 27 27 26 25             25  
1 1 1 1
378 378 351 325
378 378 351 325
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
13 633 Frida Wadström UF Contact 4,5 2 6 2 4 2 5 2 13 1  
27 765 Nicole Ridegård IFK Lund 1 15 3 1 1 14 2 1 18 2  
25 721 Moa Kjellander Åhus FIK 3 1 16 4 3 1 15 4 23 3  
14 620 Hannah Edborg Lindhe Staffanstorps AI 2 6 5 11 2 6 4 11 23   4  
24 802 Mille Sylvan KA2 IF 4,5 3 12 7 4 3 11 7 25 5  
26 744 My Jarlsheden Vittsjö GIK 8 5 10 5 6 5 9 5 25 6  
18 622 Linnea Salmi Staffanstorps AI 11 9 8 14 9 9 7 14 39 7  
9 723 Emma Borg Åhus FIK 13,5 7 13 9 12 7 12 9 40 8  
11 722 Fanny Persson Åhus FIK 13,5 4 21 6 12 4 20 6 42   9  
28 643 Paulina Lundin Markaryds FK 8 8 18 12 6 8 17 12 43 10  
8 742 Emilia Henriksson Vittsjö GIK 11 14 23 3 9 13 22 3 47 11  
23 634 Milica Radojicic UF Contact 15 18 4 13 14 17 3 13 47 12  
20 678 Maria Kullberg IFK Helsingborg 11 13 14 16 9 12 13 16 50 13  
12 720 Frida Lundberg Åhus FIK 22,5 11 7 17 21 10 6 17 54   14  
17 696 Li Persson Hässleholms AIS 21 19 9 10 20 18 8 10 56 15  
5 799 Elin Stormstege IFK Lund 8 23 19 18 6 22 18 18 64 16  
10 795 Erica Ohlsson Hässleholms AIS 17 21 22 8 16 20 21 8 65 17  
22 687 Michaela Ljungdahl Hässleholms AIS 20 17 11 21 19 16 10 21 66 18  
19 766 Louise Berglund IFK Lund 19 20 15 15 18 19 14 15 66   19  
6 797 Ella Johnsson Hässleholms AIS 24 26 2 23 23 24 1 23 71 20  
21 743 Mathilda Fredholm Vittsjö GIK 18 12 26 20 17 11 25 20 73 21  
15 631 Hannah Olofsson UF Contact 16 16 24 22 15 15 23 22 75 22  
3 690 Ebba Ottosson Hässleholms AIS 22,5 22 25 19 21 21 24 19 85 23  
4 778 Elin Petersson Hässleholms AIS 26 24 20 24 24 23 19 24 90   24  
7 767 Emelie Bergman IFK Lund 27 27 17 25 25 25 16 25 91 25  
1 632 Ana Konforta UF Contact 25 25   0    
16 14 Li Nilsson Båstads GIF 6 10 1   0    
FLICKOR 10 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
73 72 69 64
153 153 120 120
Antal deltagare: 15 15 15 14             14  
1 1 1 1
120 120 120 105
120 120 120 105
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
17 714 Wilma Nordkvist IFK Helsingborg 1 1 3 5 1 1 3 5 10 1  
14 603 Miranda Uttgren Tanums IF 3 4 4 2 3 4 4 2 13 2  
9 656 Josefin Karlsson Lomma FIK 6 5 1 3 6 5 1 3 15 3  
2 627 Alexia Hamilton Staffanstorps AI 4 6 8 1 4 6 8 1 19   4  
12 788 Linnéa Berg IFK Lund 7 2 7 4 7 2 7 4 20 5  
7 716 Erica Karlström Åhus FIK 5 7 5 6 5 7 5 6 23 6  
16 745 Oliva Cederfelt Vittsjö GIK 2 3 14 8 2 3 13 8 26 7  
1 717 Agnes Jansdotter Åhus FIK 10 8 2 13 9 8 2 13 32   8  
13 657 Matilda Nyman Lomma FIK 10 13 6 7 9 13 6 7 35 9  
11 719 Julia Arvidsson Åhus FIK 8 10 10 10 8 10 9 10 37 10  
6 746 Emma Erlingsson Vittsjö GIK 10 9 12 14 9 9 11 14 43 11  
5 640 Emelie Wettemark UF Contact 12 12 15 9 12 12 14 9 47 12  
15 793 Nellie Jacobsson Hässleholms AIS 13 11 13 11 13 11 12 11 47   13  
10 693 Josefine Olsson Hässleholms AIS 14 14 11 12 14 14 10 12 50 14  
3 2 Astrid Petersson Staffanstorps AI 15 15 9   0    
FLICKOR 11 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
69 68 65 57
66 56 54 48
Antal deltagare: 17 17 15 15             15  
1 1 1 1
153 153 120 120
153 153 120 120
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
10 666 Kajsa Olsson Heleneholms IF 2,5 2 3 3 2 2 3 3 10 1  
7 800 Hanna Agrell-Gustafsson UF Contact 2,5 4 1 6 2 3 1 6 12 2  
5 801 Ebba Sylvan KA2 IF 1 1 7 8 1 1 7 8 17 3  
18   Patricia Striner Malmö AI 7 10 2 1 6 9 2 1 18   4  
4 663 Ebba Hult KFUM Kristianstad 7 7 5 4 6 6 5 4 21 5  
17 655 Tanja Larsson Lomma FIK 4,5 5 4 10 4 4 4 10 22 6  
16 649 Sofia Tingestedt Heleneholms IF 9,5 8 11 2 8 7 11 2 28 7  
14 715 Nikolina Nordkvist IFK Helsingborg 4,5 9 10 7 4 8 10 7 29 8  
6 644 Elin Brink Markaryds FK 11 11 6 5 10 10 6 5 31   9  
12 645 Mikaela Lundin Markaryds FK 9,5 6 12 9 8 5 12 9 34 10  
3 749 Ebba Björkqvist Vittsjö GIK 14 16 8 15 12 14 8 15 49 11  
8 790 Holly Berglund IFK Lund 12 14 15 12 11 12 15 12 50 12  
11 662 Linnea Häggblom KFUM Kristianstad 16 13 14 11 14 11 14 11 50 12  
15 789 Sofia Carlsson IFK Lund 17 17 9 13 15 15 9 13 52   14  
1 750 Amanda Dahlqvist Vittsjö GIK 14 15 13 14 12 13 13 14 52 15  
9 9 Ida Lindberg IK Finish 14 3   0    
13 11 Moa Ugglin Malmö AI 7 12   0    
FLICKOR 12 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
58 56 54 48
66 55 45 35
Antal deltagare: 9 9 9 7             7  
1 1 1 1
45 45 45 28
45 45 45 28
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 80m Längd Kula 600m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
4 652 Lilly Andersson Eslövs AI 4 1 2 1 3 1 1 1 6 1  
9 791 Michaela Fransson Hässleholms AIS 1 2 3 3 1 2 2 3 8 2  
2 792 Emma Petersson Hässleholms AIS 2 5 7 4 2 4 5 4 15 3  
7 635 Maja Wigö UF Contact 6 4 6 5 5 3 4 5 17 4  
10 679 My Sänneskog IFK Helsingborg 8 7 9 2 6 5 7 2 20 5  
8 783 Mia Frederiksen Malmö AI 5 9 5 7 4 7 3 7 21 6  
3 760 Felcia Ascard IFK Lund 9 8 8 6 7 6 6 6 25 7  
6 610 Linnea Strömberg Staffanstorps AI 3 3 1           0      
11   Madeleine  Borg UF Contact 7 6 4   0    
FLICKOR 13 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
43 41 39 35
36 36 36 22
Antal deltagare: 11 10 9 7             7  
1 1 1 1
66 55 45 28
66 55 45 28
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 80m Längd Kula 600m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
3 691 Elise Malmberg Hässleholms AIS 1 1 1 1 1 1 1 1 4 1  
9 686 Nellie Mårtensson Hässleholms AIS 3 3 3 2 3 2 3 2 10 2  
12 782 Wilma Kroon Malmö AI 5 4 5 4 4 3 4 4 15 3  
6 757 Malin Jönsson IFK Lund 2 5 9 5 2 4 7 5 18 4  
4 756 Frida Furebring IFK Lund 9,5 8 8 3 6 6 6 3 21   5  
5 755 Lovisa Helmius IFK Lund 5 6 7 7 4 5 5 7 21 6  
7 694 Marinda Petersson Hässleholms AIS 11 9 2 6 7 7 2 6 22 7  
1 667 Anja Persson-Hellberg Heleneholms IF 5   0    
2 4 Celine Uddén IK Sisu   4   0    
8 659 Matilda Karström KFUM Kristianstad 8 10 6           0      
10 753 Sofia Andersson Vittsjö GIK 9,5 7   0    
11 21 Vera Rönngard Malmö AI 7 2   0    
FLICKOR 14 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
26 25 24 22
12 11 10 12
Antal deltagare: 8 8 8 4             3  
1 1 1 1
36 36 36 10
36 36 36 10
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 100m Längd Kula 800m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
5 636 Ellen Runesson UF Contact 2,5 4 5 3 1 1 2 2 6 1  
9 811 Jonna Nilsson UF Contact 6 8 3 4 2 3 1 3 9 2  
6 671 Frida Wihlborg IK Finish 7 5 8 1 3 2 3 1 9 2  
1 19 Anna Backlund IFK Lund 2,5 3             0      
2 10 Anna Stenberg IK Finish   1   0    
4 770 Cecilia Neuman IFK Lund   7 4   0    
7 775 Hanna Kober IFK Lund 1 2 6   0    
8 12 Johanna Carlsson IFK Helsingborg 4 1   0    
10 769 Malin Carlsson IFK Lund       2         0      
11 670 Maria Lundgren IK Finish 8 6 7   0    
12 17 Tanja Thelandersson Vittsjö GIK 5 2   0    
FLICKOR 17 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
12 11 10 12
6 3 6 6
Antal deltagare: 3 3 1 3             1  
1 1 1 1
6 6 1 6
6 6 1 6
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 100m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
3 25 Julia Wiberg UF Contact 3 2 1 2 1 1 1 1 4 1  
1 785 Amanda Lingöy Hässleholms AIS   3 3 0    
2 786 Sara Svensson Hässleholms AIS 1,5 1 0    
4 16 Lisa Laursen Hässleholms AIS 1,5 1   0    
FLICKOR 19 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
3 2 3 3
3 2 3 3
Antal deltagare: 3 2 3 3             2  
1 1 1 1
6 3 6 6
6 3 6 6
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 100m Längd Kula 800m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
2 754 Emelie Lundin Vittsjö GIK 3 1 1 1 2 1 1 1 5 1  
3 787 Jessica Lot Hässleholms AIS 1 2 3 3 1 2 2 2 7 2  
1 23 Nathalie Nilsson Hässleholms AIS   2 2 0    
4   Victoria Waldemarsson Klippans GIK 2   0    
POJKAR 07 VÅRKAMPEN 2008-05-04  
 
71 71 71 68
91 91 91 91
Antal deltagare: 3 3 3 3             3  
1 1 1 1
6 6 6 6
6 6 6 6
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
710 Elof Zetterberg Hässleholms AIS 1 1 2 1 1 1 2 1 5   1  
628 David Fernlund Staffanstorps AI 2 2 1 2 2 2 1 2 7 2  
637 Fredrik Hilding UF Contact 3 3 3 3 3 3 3 3 12 3  
POJKAR 08 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
69 70 70 67
91 91 91 91
Antal deltagare: 8 8 8 6             6  
1 1 1 1
36 36 36 21
36 36 36 21
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
601 Oliver Uttgren Tanums IF 4 3 1 2 4 2 1 2 9 1  
740 Albin Björkqvist Vittsjö GIK 2 4 6 1 2 3 4 1 10 2  
  Caspar Sylvan KA 2IF 1 1 8 5 1 1 6 5 13 3  
713 Kasper Nordkvist IFK Helsingborg 5 5 2 3 5 4 2 3 14 4  
654 Sidney Andersson Eslövs AI 3 6 3 4 3 5 3 4 15   5  
708 Axel Karlsson Hässleholms AIS 8 8 7 6 6 6 5 6 23   6  
733 Daniel Gardsten Åhus FIK 7 2 5   0    
13 Freddie Nilsson Båstads GIF 6 7 4   0    
POJKAR 09 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
68 70 69 68
91 91 91 78
Antal deltagare: 13 13 13 13             13  
1 1 1 1
91 91 91 91
91 91 91 91
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
761 Kevin Lidin IFK Lund 2 2 1 1 2 2 1 1 6 1  
731 Jonas Andreasson Åhus FIK 1 3 2 7 1 3 2 7 13 2  
688 Gustav Haglund Hässleholms AIS 3 1 7 4 3 1 7 4 15 3  
  Carl Hammar Hässleholms AIS 4,5 8 5 2 4 8 5 2 19 4  
763 Eskil Carlström IFK Lund 4,5 4 12 3 4 4 12 3 23   5  
623 Philip Olsson Staffanstorps AI 6 6 4 9 6 6 4 9 25 6  
638 Torbjörn Hilding UF Contact 10 9 3 5 10 9 3 5 27 7  
798 Erik Berg Hässleholms AIS 7 7 8 8 7 7 8 8 30 8  
  Mattias Kober IFK Lund 9 5 11 10 9 5 11 10 35 9  
  Philip Sännerskog IFK Helsingborg 8 12 13 6 8 12 13 6 39   10  
711 Villiam Christiansson Hässleholms AIS 13 10 6 11 13 10 6 11 40 11  
732 Albin Persson Åhus FIK 11,5 11 9 12 11 11 9 12 43 12  
  Emil Nicklasson Hässleholms AIS 11,5 13 10 13 11 13 10 13 47 13  
POJKAR 10 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
64 66 65 63
91 91 91 78
Antal deltagare: 10 10 10 10             10  
1 1 1 1
55 55 55 55
55 55 55 55
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
692 Olof Malmberg Hässleholms AIS 1 1 4 1 1 1 4 1 7   1  
626 Oskar Thulin Staffanstorps AI 2 2 7 3 2 2 7 3 14 2  
689 Jens Westberg Hässleholms AIS 4 6 2 5 4 6 2 5 17 3  
664 Maximilian Selfvén KFUM Kristianstad 5 4 6 4 5 4 6 4 19 4  
625 Fredrik Fernlund Staffanstorps AI 7 5 3 6 7 5 3 6 21   5  
748 Kristoffer Grönroos Vittsjö GIK 6 3 5 7 6 3 5 7 21   5  
646 Andréas Mulot Markaryds FK 3 9 8 2 3 9 8 2 22 7  
624 Simon Salmi Staffanstorps AI 10 7 1 8 10 7 1 8 26 8  
747 Lucas Olofsson Vittsjö GIK 9 8 9 9 9 8 9 9 35 9  
697 Wiktor Rydlund Hässleholms AIS 8 10 10 10 8 10 10 10 38   10  
POJKAR 11 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
48 50 49 47
30 36 30 29
Antal deltagare: 13 13 13 12             12  
1 1 1 1
91 91 91 78
91 91 91 78
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
661 Anton Selfvén KFUM Kristianstad 1,5 5 2 4 1 4 1 4 10   1  
781 Johannes Ferm Malmö AI 4,5 2 4 3 3 2 3 3 11 2  
780 Felix Antonsson Malmö AI 6 1 6 1 5 1 5 1 12 3  
6 Ludvig Omdal-Persson UF Contact 1,5 7 7 2 1 6 6 2 15 4  
675 Mattias Lindkvist IK Finish 8 3 5 6 6 3 4 6 19   5  
653 Simon Henriksson Eslövs AI 8 8 3 8 6 7 2 8 23   6  
676 Jonathan Tölöberg IK Finish 4,5 6 9 7 3 5 8 7 23 7  
729 Måns Andreasson Åhus FIK 8 10 8 5 6 9 7 5 27 8  
647 Ludvig Persson Markaryds FK 10 9 10 9 9 8 9 9 35 9  
730 Anton Nurmela Åhus FIK 12 11 11 11 11 10 10 11 42   10  
751 Oscar Fredholm Vittsjö GIK 11 12 13 10 10 11 12 10 43   11  
752 Marcus Olofsson Vittsjö GIK 13 13 12 12 12 12 11 12 47 12  
15 Kim Nilsson Båstads GIF 3 4 1   0    
POJKAR 12 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
30 31 30 29
28 28 28 21
Antal deltagare: fel antal 8 7 7             6  
1 1 1 1
28 36 28 28
28 36 28 28
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 60m Längd Kula 400m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
759 Emil Schmidt IFK Lund 1 1 1 2 1 1 1 2 5   1  
651 Vidar Johansson IFK Halmstad 3 2 6 1 3 2 5 1 11 2  
639 Kalle Berglund UF Contact 2 4 4 3 2 3 3 3 11 3  
695 Arvid Petersson Hässleholms AIS 6,5 8 3 5 5 6 2 5 18 4  
758 David Grahn IFK Lund 4 7 7 4 4 5 6 4 19   5  
794 Simon Jönsson Hässleholms AIS 6,5 6 5 6 5 4 4 6 19   5  
660 Oliwer Grönborg Nohmen KFUM Kristianstad 5 5 7 0      
  Sebastian Borg UF Contact   3 2   0      
POJKAR 13 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
17 17 17 16
10 10 10 10
Antal deltagare: 7 7 7 6             6  
1 1 1 1
28 28 28 21
28 28 28 21
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 80m Längd Kula 600m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
641 Christopher Swenning Höörs IS 1 1 3 1 1 1 2 1 5   1  
699 Staffan Åkesson Hässleholms AIS 3 3 2 2 3 3 1 2 9 2  
618 Henrik Sandberg Staffanstorps AI 2 2 4 3 2 2 3 3 10 3  
619 Erik Salmi Staffanstorps AI 5 4 7 4 4 4 6 4 18 4  
617 Charlie Rundgren Staffanstorps AI 6 6 6 5 5 5 5 5 20   5  
648 Anthony Mulot Markaryds FK 7 7 5 6 6 6 4 6 22   6  
1 Marcus Edborg Lindhe Staffanstorps AI 4 5   0    
8 Quincy Andersson Eslövs AI   1   0    
POJKAR 14 VÅRKAMPEN 2008-05-04
 
4 4 4 4
4 4 4 4
Antal deltagare: 4 4 4 4             4  
1 1 1 1
10 10 10 10
10 10 10 10
                      TOTAL   PLACERING  
      GRENPLACERING   FYRKAMPSPLACERING PLAC   4  
Nr Namn Klubb 100m Längd Kula 800m 60m Längd Kula 400m SUMMA   GRENAR  
772 Patrik Thiman IFK Lund 1 1 1 4 1 1 1 4 7   1  
683 Erik Kullberg IFK Helsingborg 2,5 2 2 2 2 2 2 2 8 2  
  Johan Kullberg IFK Helsingborg 2,5 4 3 1 2 4 3 1 10 3  
650 Mattias Ohlsson Heleneholms IF 4 3 4 3 4 3 4 3 14 4