Tidsprogram
| Löpning | Kula 1 | Kula 2 | Längd 1 | Längd 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | F17 - 100m | F9 | P7, P8, P9 | P11 | F8 | 09.00 |
| 09.05 | F14, F15 - 100m | 09.05 | ||||
| 09.10 | P14, P15, P17 - 100m | 09.10 | ||||
| 09.15 | 09.15 | |||||
| 09.20 | P12 - 80m | 09.20 | ||||
| 09.25 | P13 - 80m | 09.25 | ||||
| 09.30 | F12 - 80m | 09.30 | ||||
| 09.35 | F13 - 80m | F14, F15, F17, F19 | 09.35 | |||
| 09.40 | 09.40 | |||||
| 09.45 | F10 - 60m | 09.45 | ||||
| 09.50 | 09.50 | |||||
| 09.55 | P11 - 60m | P12, P13 | 09.55 | |||
| 10.00 | F11 - 60m | 10.00 | ||||
| 10.05 | P14, P15, P17 | 10.05 | ||||
| 10.10 | F8 - 60m | F12, F13 | 10.10 | |||
| 10.15 | P7 - 60m | 10.15 | ||||
| 10.20 | P8, P9 - 60m | 10.20 | ||||
| 10.25 | F9 - 60m | F10 | 10.25 | |||
| 10.30 | 10.30 | |||||
| 10.35 | 10.35 | |||||
| 10.40 | P11 | 10.40 | ||||
| 10.45 | 10.45 | |||||
| 10.50 | F11 | 10.50 | ||||
| 10.55 | 10.55 | |||||
| 11.00 | P12, P13 - 600m | 11.00 | ||||
| 11.05 | 11.05 | |||||
| 11.10 | F12, F13 - 600m | F14, F15, F17 | 11.10 | |||
| 11.15 | P7, P8, P9 | 11.15 | ||||
| 11.20 | F8 | 11.20 | ||||
| 11.25 | F9 - 400m | 11.25 | ||||
| 11.30 | 11.30 | |||||
| 11.35 | 11.35 | |||||
| 11.40 | F10 - 400m | 11.40 | ||||
| 11.45 | 11.45 | |||||
| 11.50 | P11 - 400m | 11.50 | ||||
| 11.55 | P12, P13 | 11.55 | ||||
| 12.00 | P14, P15, P17 - 800m | 12.00 | ||||
| 12.05 | 12.05 | |||||
| 12.10 | F11 - 400m | F9 | 12.10 | |||
| 12.15 | 12.15 | |||||
| 12.20 | F14, F15, F17, F19 - 800m | F10 | F12, F13 | 12.20 | ||
| 12.25 | 12.25 | |||||
| 12.30 | F7, F8 - 400m | 12.30 | ||||
| 12.35 | 12.35 | |||||
| 12.40 | P7, P8, P9 - 400m | 12.40 | ||||
| 12.45 | F11 | 12.45 | ||||
| 12.50 | 12.50 | |||||
| 12.55 | 12.55 | |||||
| 13.00 | 13.00 | |||||
| 13.05 | P14, P15, P17 | 13.05 | ||||
| 13.10 | 13.10 | |||||
| 13.15 | 13.15 | |||||
| 13.20 | 13.20 | |||||
| 13.25 | 13.25 | |||||
| 13.30 | 13.30 |


