FLICKOR 07 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
100 | Annie Grönroos | Vittsjö GIK | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 7 | 1 | ||||||
113 | Evelina Sjöstrand | Hässleholms AIS | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | |||||||
120 | Moa Karlsson | Hässleholms AIS | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 13 | 3 | |||||
119 | Ella Kullman | Hässleholms AIS | 4 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 14 | 4 | |||||
117 | Ines Torlöf | Hässleholms AIS | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 18 | 5 | |||||
27 | Hedda Haglund | Hässleholms AIS | 6 | 3 | 3 | 0 |
| ||||||||
0 |
| ||||||||||||||
FLICKOR 08 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 9 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
51 | Anna Furebring | IFK Lund | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | ||||
54 | Johanna Sjöström | IFK Lund | 6 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | |||
47 | Maja Maunsbach | IFK Lund | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 14 | 3 | |||
41 | Klara Omdal Lundgren | UF Contact | 3 | 4 | 3 | 8 | 3 | 4 | 3 | 8 | 18 | 4 | |||
49 | Vera Resare | IFK Lund | 5 | 5 | 8 | 4 | 8 | 4 | 22 | 5 | |||||
12 | Vera Kvist | Hässleholms AIS | 4 | 6 | 9 | 5 | 4 | 6 | 9 | 5 | 24 | 6 | |||
48 | Sandra Christensson | IFK Lund | 8 | 7 | 4 | 6 | 8 | 7 | 4 | 6 | 25 | 7 | |||
116 | Thelma Nyberg | Hässleholms AIS | 9 | 10 | 5 | 7 | 9 | 9 | 5 | 7 | 30 | 8 | |||
102 | Tilda Dahlkvist | Vittsjö GIK | 7 | 9 | 7 | 9 | 7 | 8 | 7 | 9 | 31 | 9 | |||
50 | Tova Berggren | IFK Lund | 8 | 10 | 0 |
| |||||||||
65 | Amanda Anderbjer | IK Finish | 0 |
| |||||||||||
76 | Filippa Ovenberger | IK Finish | 0 |
| |||||||||||
101 | Tindra Dahlberg | Vittsjö GIK | 0 |
| |||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
FLICKOR 09 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 12 | 11 | 12 | 13 | 11 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
40 | Julia Nilsson | UF Contact | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | |||
39 | Kajsa Nilsson | UF Contact | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | |||
67 | Filippa Blomqvist | IK Finish | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 13 | 3 | |||
94 | Annie Selfvén | KFUM Kristianstad | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 2 | 5 | 15 | 4 | |||
31 | Hanna Dahlberg | Eslövs AI | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | 19 | 5 | ||||
84 | Frida Karlsson | Markaryds FK | 7 | 8 | 5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 26 | 6 | |||
24 | Melina Karlsson | Hässleholms AIS | 9 | 5 | 12 | 8 | 9 | 5 | 11 | 7 | 32 | 7 | |||
19 | Ellen Nilsson | Åhus FIK | 8 | 7 | 9 | 10 | 7 | 9 | 9 | 33 | 8 | ||||
104 | Selma Holmberg | Vittsjö GIK | 6 | 9 | 10 | 12 | 6 | 9 | 10 | 11 | 36 | 9 | |||
103 | Johanna Ruderstam | Vittsjö GIK | 11 | 10 | 8 | 9 | 11 | 10 | 8 | 8 | 37 | 10 | |||
72 | Mia Lindberg | IK Finish | 10 | 11 | 7 | 11 | 10 | 11 | 7 | 10 | 38 | 11 | |||
14 | Sarah Alzgool | Hässleholms AIS | 12 | 11 | 13 | 0 |
| ||||||||
83 | Amanda Marntell | Markaryds FK | 5 | 0 |
| ||||||||||
125 | Angeliki Pebe | KFUM Kristianstad | 0 |
| |||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
FLICKOR 10 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
52 | Nicole Ridegård | IFK Lund | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
53 | Mathilda Sjöström | IFK Lund | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 9 | 2 | |||
105 | My Jarlsheden | Vittsjö GIK | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 14 | 3 | |||
79 | Paulina Lundin | Markaryds FK | 4 | 2 | 15 | 6 | 2 | 13 | 6 | 25 | 4 | ||||
127 | Maria Kullberg | IFK Helsingborg | 5 | 4 | 11 | 8 | 4 | 9 | 8 | 26 | 5 | ||||
70 | Jasmine Kyhlsgård | IK Finish | 7 | 6 | 12 | 4 | 7 | 6 | 10 | 4 | 27 | 6 | |||
10 | Erica Ohlsson | Hässleholms AIS | 9 | 9 | 8 | 5 | 9 | 9 | 7 | 5 | 30 | 7 | |||
106 | Emma Nilsson | Vittsjö GIK | 6 | 7 | 10 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 31 | 8 | |||
4 | Michaela Ljungdahl | Hässleholms AIS | 10 | 8 | 7 | 11 | 10 | 8 | 6 | 11 | 35 | 9 | |||
23 | Johanna Jönsson | Hässleholms AIS | 8 | 10 | 13 | 7 | 8 | 10 | 11 | 7 | 36 | 10 | |||
29 | Li Persson | Hässleholms AIS | 12 | 15 | 4 | 9 | 12 | 13 | 3 | 9 | 37 | 11 | |||
68 | Ida Folkesson | IK Finish | 11 | 13 | 6 | 13 | 11 | 12 | 5 | 13 | 41 | 12 | |||
13 | Ebba Ottosson | Hässleholms AIS | 13 | 11 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 48 | 13 | ||||
18 | Cajsa Jönsson | Heleneholms IF | 15 | 14 | 2 | 0 |
| ||||||||
118 | Atena Toxi | Hässleholms AIS | 14 | 12 | 9 | 0 |
| ||||||||
134 | Linnéa Kocheise | Hässleholms AIS | 0 |
| |||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
FLICKOR 11 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
7 | Olivia Ferm | UF Contact | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
11 | Nellie Jakobsson | Hässleholms AIS | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||||||
16 | Josefine Olsson | Hässleholms AIS | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 14 | 3 | ||||
38 | Emelie Wettemark | UF Contact | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 14 | 3 | |||
124 | Maja Jönsson | KFUM Kristianstad | 6 | 2 | 5 | 0 |
| ||||||||
Sol Grip-Rösth | Båstad GIF | 1 | 1 | 0 |
| ||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
FLICKOR 12 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 80m | Längd | Kula | 600m | 60m | Längd | Kula | 600m | SUMMA | GRENAR | |||
37 | Hanna Agrell-Gustafsson | UF Contact | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | ||||||
81 | Elin Brink | Markaryds FK | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | ||||||
82 | Mikaela Lundin | Markaryds FK | 4 | 3 | 4 | 3 | 12 | 3 | |||||||
71 | Ida Lindberg | IK Finish | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | 4 | |||
107 | Amanda Dahlqvist | Vittsjö GIK | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 18 | 4 | ||||
92 | Ebba Hult | KFUM Kristianstad | 2 | 4 | 2 | 0 |
| ||||||||
135 | Patricia Striner | Malmö AI | 0 |
| |||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
FLICKOR 13 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 80m | Längd | Kula | 600m | 80m | Längd | Kula | 600m | SUMMA | GRENAR | |||
90 | Matilda Andersson | KFUM Kristianstad | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1 | |||||
138 | Sara Lindberget | KFUM Kristianstad | 5 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 2 | |||
133 | Maria Johansson | Åhus FIK | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | ||||
9 | Emma Petersson | Hässleholms AIS | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 13 | 4 | |||
57 | Alexandra Hanssson | IFK Lund | 2 | 3 | 0 |
| |||||||||
58 | Anna Jasslin | IFK Lund | 7 | 4 | 0 |
| |||||||||
61 | Mia Frederiksen | Malmö AI | 6 | 2 | 0 |
| |||||||||
FLICKOR 14 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 100m | Längd | Kula | 800m | 100m | Längd | Kula | 800m | SUMMA | GRENAR | |||
34 | Elise Malmberg | Hässleholms AIS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
96 | Marinda Petersson | Hässleholms AIS | 4 | 3 | 2 | 3 | 8 | 2 | |||||||
6 | Felicia Ferm | UF Contact | 3 | 0 |
| ||||||||||
43 | Frida Furebring | IFK Lund | 1 | 0 |
| ||||||||||
64 | Emmy Ahlqvist | IK Finish | 2 | 0 |
| ||||||||||
88 | Matilda Karström | KFUM Kristianstad | 3 | 2 | 4 | 0 |
| ||||||||
FLICKOR 15 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||
1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 100m | Längd | Kula | 800m | 100m | Längd | Kula | 800m | SUMMA | GRENAR | |||
36 | Jonna Nilsson | UF Contact | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | |||||||
30 | Nilla Hansson | Hässleholms AIS | 4 | 3 | 0 |
| |||||||||
42 | Hanna Kober | IFK Lund | 1 | 1 | 0 |
| |||||||||
73 | Maria Lundgren | IK Finish | 3 | 2 | 0 |
| |||||||||
75 | Malin Olsson | IK Finish | 5 | 0 |
| ||||||||||
97 | Ebba Hansson | Hässleholms AIS | 0 |
| |||||||||||
136 | Mathilda Martinsson | IK Finish | 0 |
| |||||||||||
POJKAR 07 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 |
| |||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
139 | Måns Grahn Hillve | Hässleholms AIS | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||
108 | John Jangtun-Fridolin | Vittsjö GIK | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2 | ||||
121 | Lucas Edvinsson | Hässleholms AIS | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 12 | 3 | ||||
110 | Linus Ljunggren | Hässleholms AIS | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | 15 | 4 | ||||
112 | Malte Jangenhed | Hässleholms AIS | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 19 | 5 | ||||
8 | Melvin Ferm | UF Contact | 6 | 0 |
| ||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
POJKAR 08 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
1 | Elof Zetterberg | Hässleholms AIS | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | |||||||
115 | Malte Nilsson | Hässleholms AIS | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 11 | 2 | |||||
123 | Rasmus Karlsson | KFUM Kristianstad | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 | |||
85 | Lucas Löf | Markaryds FK | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 14 | 4 | |||
111 | Linus Jangenhed | Hässleholms AIS | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 21 | 5 | |||||
86 | Tobias Löf | Markaryds FK | 6 | 7 | 4 | 7 | 4 | 6 | 22 | 6 | |||||
114 | Vincent Risöy-Lundberg | Hässleholms AIS | 7 | 5 | 7 | 0 |
| ||||||||
131 | Jakob Zaell | IFK Helsingborg | 1 | 0 |
| ||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
POJKAR 9-10 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
26 | Gustav Haglund | Hässleholms AIS | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | |||||
20 | Jonas Andreasson | Åhus FIK | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 | 4 | 9 | 2 | |||||
15 | Erik Berg | Hässleholms AIS | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | 3 | |||||
80 | Victor Lang | Markaryds FK | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 4 | |||||
109 | Emil Nicklasson | Hässleholms AIS | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 21 | 5 | |||
74 | Jonathan Morand | IK Finish | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 23 | 6 | |||
55 | Kevin Lidin | IFK Lund | 0 |
| |||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
POJKAR 11 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 60m | Längd | Kula | 400m | 60m | Längd | Kula | 400m | SUMMA | GRENAR | |||
2 | Jonatan Åsman | Heleneholms IF | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||
35 | Olof Malmberg | Hässleholms AIS | 2 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 | |||||
99 | Wictor Petersson | Hässleholms AIS | 4 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 11 | 3 | ||||
22 | Jens Westberg | Hässleholms AIS | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 | 4 | ||||
122 | Albin Törnqvist | KFUM Kristianstad | 6 | 4 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | 22 | 5 | ||||
78 | Andréas Mulot | Markaryds FK | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 23 | 6 | ||||||
93 | Maximilian Selfvén | KFUM Kristianstad | 8 | 7 | 3 | 7 | 3 | 7 | 24 | 7 | |||||
56 | Johan Beckman | IFK Lund | 3 | 0 |
| ||||||||||
77 | Arber Selmani | Markaryds FK | 0 |
| |||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
POJKAR 12 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 80m | Längd | Kula | 600m | 80m | Längd | Kula | 600m | SUMMA | GRENAR | |||
91 | Anton Selfvén | KFUM Kristianstad | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | ||||
63 | Johannes Ferm | Malmö AI | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 8 | 2 | ||||
60 | Felix Antonson | Malmö AI | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | ||||
132 | Anton Wretström | SK Graal | 4 | 5 | 5 | 1 | 1 | 13 | 4 | ||||||
21 | Måns Andreasson | Åhus FIK | 4 | 4 | 0 |
| |||||||||
0 |
| ||||||||||||||
0 |
| ||||||||||||||
POJKAR 13 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 80m | Längd | Kula | 600m | 80m | Längd | Kula | 600m | SUMMA | GRENAR | |||
46 | Emil Schmidt | IFK Lund | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | |||
45 | Martin Jönsson | IFK Lund | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 8 | 2 | |||
44 | Emil Jönsson | IFK Lund | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 11 | 3 | |||||
28 | Welid Alzgool | Hässleholms AIS | 4 | 4 | 5 | 4 | 16 | 4 | |||||||
98 | Arvid Petersson | Hässleholms AIS | 5 | 5 | 2 | 0 |
| ||||||||
0 |
| ||||||||||||||
POJKAR 14 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 7 | 6 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 100m | Längd | Kula | 800m | 100m | Längd | Kula | 800m | SUMMA | GRENAR | |||
59 | Henrik Sandberg | IFK Lund | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | |||||
5 | Staffan Åkesson | Hässleholms AIS | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | |||
62 | Johan Knutsson | Malmö AI | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 11 | 3 | ||||||
137 | Henrik B Berglund | Heleneholms IF | 4 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 4 | 4 | 14 | 4 | |||
17 | Jeff Blomgren | Heleneholms IF | 4 | 0 |
| ||||||||||
25 | Filip Sjövall | Lomma FIK | 1 | 0 |
| ||||||||||
87 | David Elvingsson | KFUM Kristianstad | 7 | 5 | 0 |
| |||||||||
89 | Theodor Barrdahl | KFUM Kristianstad | 2 | 1 | 0 |
| |||||||||
POJKAR 15 | VÅRKAMPEN 2009-05-03 | ||||||||||||||
| |||||||||||||||
Antal deltagare: | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
TOTAL | PLACERING | ||||||||||||||
GRENPLACERING | FYRKAMPSPLACERING | PLAC | 4 | ||||||||||||
Nr | Namn | Klubb | 100m | Längd | Kula | 800m | 100m | Längd | Kula | 800m | SUMMA | GRENAR | |||
32 | Adrian Hansson | Lomma FIK | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | ||||
129 | Erik Kullberg | IFK Helsingborg | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | |||
130 | Hjalmar Eriksson | IFK Helsingborg | 6 | 4 | 4 | 5 | 12 | 3 | |||||||
3 | Mattias Ohlsson | Heleneholms IF | 0 |
| |||||||||||
33 | Adam Denguir | Lomma FIK | 4 | 5 | 0 |
| |||||||||
66 | Marcus Bergstrand | IK Finish | 2 | 1 | 0 |
| |||||||||
69 | Marcus Y Kronvall | IK Finish | 6 | 0 |
| ||||||||||
87 | David Elvingsson | KFUM Kristianstad | 4 | 0 |
| ||||||||||
95 | Patrik Thiman | IFK Lund | 0 |
| |||||||||||
128 | Johan Kullberg | IFK Helsingborg | 5 | 2 | 0 |
| |||||||||
Daniel Strandberg | Mai | 2 | 0 |
| |||||||||||