P 14 - 80m Final | Söndag 11:50 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Ljungberg (-02) | Höörs IS | 10,30 | ||
2 | Hugo Larsson (-02) | Åhus FIK | 11,41 | ||
P 14 - 800m Final | Söndag 12:55 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Arvid Einarsson (-02) | Hässleholms AIS | 2,13,28 | ||
2 | Oskar Karlsson (-02) | SK Graal | 2,22,77 | ||
P 14 - Längdhopp Final | Söndag 09:30 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Hugo Larsson (-02) | Åhus FIK | 4,11 / +0,3 | ||
77 | Hugo Larsson | 3,95 / +0,3 | 4,07 / +1,9 | 4,11 / +0,3 | 4,03 / +1,8 | ||
P 14 - Kula (4.0) Final | Söndag 11:55 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Truls Månsson (-02) | Åhus FIK | 10,18 | ||
2 | Hugo Larsson (-02) | Åhus FIK | 7,83 | ||
77 | Hugo Larsson | 7,83 | 7,38 | 7,47 | 7,46 | ||
39 | Truls Månsson | 9,60 | 9,78 | 10,18 | x | ||
P 13 - 60m Final | Söndag 10:45 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Janzen (-03) | Hässleholms AIS | 8,67 | ||
2 | Alex Petersson (-03) | Hässleholms AIS | 10,06 | ||
P 13 - Höjdhopp Final | Söndag 09:30 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Janzen (-03) | Hässleholms AIS | 148 | ||
108 | 116 | 123 | 129 | 134 | 139 | 144 | 148 | ||||||||||
48 | Jonathan Janzen | - | - | - | o | o | o | xo | xxo | ||||||||
P 13 - Längdhopp (zon) Final | Söndag 11:20 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Janzen (-03) | Hässleholms AIS | 4,73 / 0,0 | ||
2 | Alex Petersson (-03) | Hässleholms AIS | 3,43 / 0,0 | ||
48 | Jonathan Janzen | 4,53 / 0,0 | 4,45 / -0,5 | 4,31 / -0,9 | 4,73 / 0,0 | ||
43 | Alex Petersson | x | x | 3,30 / 0,0 | 3,43 / 0,0 | ||
P 13 - Kula (3.0) Final | Söndag 11:55 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jonathan Janzen (-03) | Hässleholms AIS | 10,27 | ||
2 | Axel Svensson (-03) | Åhus FIK | 8,06 | ||
3 | Alex Petersson (-03) | Hässleholms AIS | 7,51 | ||
48 | Jonathan Janzen | 10,27 | 10,05 | 10,04 | 9,52 | ||
43 | Alex Petersson | x | x | 7,51 | x | ||
78 | Axel Svensson | 7,33 | 8,06 | 7,68 | 7,57 | ||
P 12 - 60m Final | Söndag 10:40 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Nilsson (-04) | Åhus FIK | 9,70 | ||
2 | Lukas Lindbladh (-04) | Åhus FIK | 9,77 | ||
P 12 - 600m Final | Söndag 13:35 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Lindbladh (-04) | Åhus FIK | 2,10,52 | ||
2 | Hampus Hildingsson (-04) | Höörs IS | 2,12,35 | ||
3 | Erik Nilsson (-04) | Åhus FIK | 2,37,88 | ||
4 | Viktor Sällberg (-04) | Åhus FIK | 2,54,15 | ||
P 12 - Höjdhopp Final | Söndag 09:30 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Nilsson (-04) | Åhus FIK | 134 | ||
2 | Hampus Hildingsson (-04) | Höörs IS | 123 | ||
116 | 123 | 129 | 134 | 139 | |||||||
86 | Erik Nilsson | o | xxo | xo | xxo | xxx | |||||
101 | Hampus Hildingsson | o | o | xxx | |||||||
P 12 - Längdhopp (zon) Final | Söndag 11:20 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Erik Nilsson (-04) | Åhus FIK | 3,72 / +1,5 | ||
2 | Lukas Lindbladh (-04) | Åhus FIK | 3,67 / +1,5 | ||
3 | Viktor Sällberg (-04) | Åhus FIK | 2,67 / 0,0 | ||
24 | Lukas Lindbladh | 3,58 / -1,0 | 3,58 / -0,6 | 3,55 / 0,0 | 3,67 / +1,5 | ||
86 | Erik Nilsson | 3,64 / -1,3 | 3,53 / -0,6 | 3,63 / +0,5 | 3,72 / +1,5 | ||
59 | Viktor Sällberg | 2,62 / -0,3 | 2,53 / -0,6 | x | 2,67 / 0,0 | ||
P 12 - Kula (3.0) Final | Söndag 11:55 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Lindbladh (-04) | Åhus FIK | 9,22 | ||
2 | Erik Nilsson (-04) | Åhus FIK | 6,86 | ||
3 | Viktor Sällberg (-04) | Åhus FIK | 4,78 | ||
86 | Erik Nilsson | 6,67 | 6,21 | 6,19 | 6,86 | ||
24 | Lukas Lindbladh | 8,31 | 9,02 | 8,60 | 9,22 | ||
59 | Viktor Sällberg | 4,19 | 4,45 | 4,78 | 4,49 | ||
P 11 - 60m Final | Söndag 11:05 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ted Andersson (-05) | Hässleholms AIS | 8,96 | ||
2 | Elliot Hemborg (-05) | KFUM Kristianstad | 9,98 | ||
3 | Jakob Romberg (-05) | Hässleholms AIS | 10,06 | ||
4 | Edwin Falkstrand (-05) | Hässleholms AIS | 10,16 | ||
5 | Sebastian Karlsson (-05) | Hässleholms AIS | 10,22 | ||
P 11 - 600m Final | Söndag 13:25 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Romberg (-05) | Hässleholms AIS | 2,08,13 | ||
2 | Edwin Falkstrand (-05) | Hässleholms AIS | 2,12,06 | ||
3 | Elias Isaksson (-05) | Eslövs IF | 2,13,88 | ||
4 | Simon Persson (-05) | Heleneholms IF | 2,14,90 | ||
P 11 - Höjdhopp Final | Söndag 12:05 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ted Andersson (-05) | Hässleholms AIS | 130 | ||
2 | Jakob Romberg (-05) | Hässleholms AIS | 123 | ||
3 | Sebastian Karlsson (-05) | Hässleholms AIS | 115 | ||
94 | 100 | 105 | 110 | 115 | 119 | 123 | 127 | 130 | 136 | ||||||||||||
118 | Sebastian Karlsson | - | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
29 | Jakob Romberg | - | - | o | o | o | xxo | o | x-- | ||||||||||||
79 | Ted Andersson | - | - | o | o | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||
P 11 - Längdhopp (zon) Final | Söndag 13:50 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ted Andersson (-05) | Hässleholms AIS | 4,30 / -0,6 | ||
2 | Jakob Romberg (-05) | Hässleholms AIS | 3,56 / 0,0 | ||
3 | Sebastian Karlsson (-05) | Hässleholms AIS | 3,53 / -0,8 | ||
4 | Edwin Falkstrand (-05) | Hässleholms AIS | 3,48 / 0,0 | ||
5 | Elliot Hemborg (-05) | KFUM Kristianstad | 3,37 / +0,7 | ||
6 | Elias Isaksson (-05) | Eslövs IF | 3,14 / 0,0 | ||
7 | Simon Persson (-05) | Heleneholms IF | 3,13 / 0,0 | ||
47 | Edwin Falkstrand | x | 3,48 / 0,0 | 3,31 / -1,0 | 3,24 / +0,3 | ||
133 | Elliot Hemborg | 3,37 / +0,7 | 3,12 / 0,0 | 3,04 / -0,4 | x | ||
37 | Elias Isaksson | 3,14 / 0,0 | 3,10 / 0,0 | 3,09 / -1,2 | 2,78 / 0,0 | ||
143 | Simon Persson | 3,13 / 0,0 | x | x | 2,74 / 0,0 | ||
79 | Ted Andersson | 3,30 / +1,3 | 4,13 / -2,2 | 4,26 / +0,1 | 4,30 / -0,6 | ||
29 | Jakob Romberg | 3,29 / 0,0 | 3,42 / -1,1 | 3,56 / 0,0 | 2,81 / 0,0 | ||
118 | Sebastian Karlsson | 3,37 / +1,1 | 3,53 / -0,8 | 3,36 / +1,8 | x | ||
P 11 - Kula (2.0) Final | Söndag 10:05 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ted Andersson (-05) | Hässleholms AIS | 8,58 | ||
2 | Jakob Romberg (-05) | Hässleholms AIS | 7,99 | ||
3 | Elliot Hemborg (-05) | KFUM Kristianstad | 6,28 | ||
4 | Sebastian Karlsson (-05) | Hässleholms AIS | 5,93 | ||
133 | Elliot Hemborg | 6,06 | 5,76 | 6,17 | 6,28 | ||
29 | Jakob Romberg | 7,31 | 7,99 | 7,72 | 7,39 | ||
118 | Sebastian Karlsson | 5,93 | 5,53 | 5,75 | 5,68 | ||
79 | Ted Andersson | 8,44 | 8,58 | 8,17 | 8,48 | ||
P 10 - 60m Final | Söndag 10:55 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Nilsson (-06) | Hässleholms AIS | 9,91 | ||
2 | Linus lindberg (-06) | Åhus FIK | 9,92 | ||
3 | Ludwig Müllern-Aspegren (-06) | Hässleholms AIS | 9,98 | ||
4 | Isak Hjelm (-06) | Åhus FIK | 10,54 | ||
5 | Aron Bertilsson (-06) | Hässleholms AIS | 11,11 | ||
6 | Calle Thulin (-06) | Hässleholms AIS | 12,16 | ||
P 10 - 600m Final | Söndag 13:15 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ludvig Nilsson (-06) | Hässleholms AIS | 2,06,85 | ||
2 | Linus lindberg (-06) | Åhus FIK | 2,09,44 | ||
3 | Aron Bertilsson (-06) | Hässleholms AIS | 2,09,66 | ||
Ludwig Müllern-Aspegren (-06) | Hässleholms AIS | DNS | |||
P 10 - Höjdhopp Final | Söndag 10:10 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus lindberg (-06) | Åhus FIK | 119 | ||
2 | Isak Hjelm (-06) | Åhus FIK | 109 | ||
3 | Ludvig Nilsson (-06) | Hässleholms AIS | 105 | ||
4 | Calle Thulin (-06) | Hässleholms AIS | 95 | ||
84 | 90 | 95 | 100 | 105 | 109 | 113 | 116 | 119 | 121 | ||||||||||||
23 | Calle Thulin | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||
72 | Isak Hjelm | o | o | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||||||
19 | Ludvig Nilsson | o | o | o | o | o | xxx | ||||||||||||||
83 | Linus lindberg | o | o | o | o | xo | o | o | o | xo | xxx | ||||||||||
P 10 - Längdhopp (zon) Final | Söndag 13:55 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus lindberg (-06) | Åhus FIK | 3,65 / -1,1 | ||
2 | Ludvig Nilsson (-06) | Hässleholms AIS | 3,54 / +0,5 | ||
3 | Isak Hjelm (-06) | Åhus FIK | 3,42 / 0,0 | ||
4 | Ludwig Müllern-Aspegren (-06) | Hässleholms AIS | 3,25 / 0,0 | ||
5 | Aron Bertilsson (-06) | Hässleholms AIS | 3,17 / 0,0 | ||
19 | Ludvig Nilsson | 3,21 / +0,5 | 3,25 / 0,0 | 3,47 / 0,0 | 3,54 / +0,5 | ||
72 | Isak Hjelm | 3,28 / 0,0 | 3,22 / -1,0 | 3,36 / 0,0 | 3,42 / 0,0 | ||
9 | Ludwig Müllern-Aspegren | 3,04 / -0,6 | 2,85 / -1,0 | 2,92 / 0,0 | 3,25 / 0,0 | ||
42 | Aron Bertilsson | 2,94 / 0,0 | 3,01 / -1,0 | 3,00 / 0,0 | 3,17 / 0,0 | ||
83 | Linus lindberg | 3,31 / 0,0 | 3,65 / -1,1 | 3,52 / 0,0 | 3,41 / -0,3 | ||
P 10 - Kula (2.0) Final | Söndag 11:25 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Linus lindberg (-06) | Åhus FIK | 6,61 | ||
2 | Isak Hjelm (-06) | Åhus FIK | 6,21 | ||
3 | Ludvig Nilsson (-06) | Hässleholms AIS | 5,79 | ||
4 | Ludwig Müllern-Aspegren (-06) | Hässleholms AIS | 5,59 | ||
72 | Isak Hjelm | 5,62 | 5,95 | x | 6,21 | ||
19 | Ludvig Nilsson | x | 5,79 | 4,42 | 4,68 | ||
9 | Ludwig Müllern-Aspegren | x | 5,58 | 5,59 | 5,29 | ||
83 | Linus lindberg | 6,61 | 6,58 | 6,19 | 5,83 | ||
P 9 - 60m Final | Söndag 10:00 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivano Bevanda (-07) | Eslövs IF | 9,15 | ||
2 | Filip Lindbladh (-07) | Åhus FIK | 9,58 | ||
3 | Felix Nilsson (-07) | Ängelholms IF | 9,88 | ||
4 | Erik Gunnarsson (-07) | Åhus FIK | 10,20 | ||
5 | Tor Odqvist (-07) | Hässleholms AIS | 10,27 | ||
6 | Oskar Nilsson (-07) | Åhus FIK | 10,52 | ||
7 | Malte Jenvén (-07) | Hässleholms AIS | 10,65 | ||
P 9 - 400m Final | Söndag 12:45 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Lindbladh (-07) | Åhus FIK | 1,13,84 | ||
2 | Felix Nilsson (-07) | Ängelholms IF | 1,14,85 | ||
3 | Mikel Månsson (-07) | Åhus FIK | 1,15,75 | ||
4 | Malte Jenvén (-07) | Hässleholms AIS | 1,25,63 | ||
5 | Oskar Nilsson (-07) | Åhus FIK | 1,30,28 | ||
P 9 - Höjdhopp Final | Söndag 11:45 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Filip Lindbladh (-07) | Åhus FIK | 119 | Arenarekord | |
2 | Oskar Nilsson (-07) | Åhus FIK | 104 | ||
3 | Erik Gunnarsson (-07) | Åhus FIK | 100 | ||
4 | Malte Jenvén (-07) | Hässleholms AIS | 96 | ||
76 | 82 | 87 | 92 | 96 | 100 | 104 | 107 | 110 | 112 | 116 | 119 | 122 | |||||||||||||||
95 | Malte Jenvén | - | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||||||||||||||
25 | Filip Lindbladh | - | - | - | - | - | - | o | xxo | - | o | xo | o | xxx | |||||||||||||
84 | Erik Gunnarsson | - | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||||||
87 | Oskar Nilsson | o | o | o | xxo | o | o | o | xxx | ||||||||||||||||||
P 9 - Längdhopp (zon) Final | Söndag 13:10 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivano Bevanda (-07) | Eslövs IF | 4,11 / +0,7 | Arenarekord | |
2 | Filip Lindbladh (-07) | Åhus FIK | 3,80 / 0,0 | ||
3 | Felix Nilsson (-07) | Ängelholms IF | 3,72 / +1,3 | ||
4 | Tor Odqvist (-07) | Hässleholms AIS | 3,45 / +1,7 | ||
5 | Mikel Månsson (-07) | Åhus FIK | 3,40 / 0,0 | ||
6 | Erik Gunnarsson (-07) | Åhus FIK | 3,22 / +1,3 | ||
7 | Oskar Nilsson (-07) | Åhus FIK | 2,93 / +1,7 | ||
8 | Malte Jenvén (-07) | Hässleholms AIS | 2,70 / +0,4 | ||
84 | Erik Gunnarsson | 3,04 / +0,9 | 3,22 / +1,3 | 2,99 / +1,0 | 2,83 / +0,9 | ||
87 | Oskar Nilsson | 2,66 / +0,3 | 2,93 / +1,7 | 2,83 / +0,4 | 2,79 / +2,3 | ||
105 | Tor Odqvist | 3,04 / +0,9 | 3,45 / +1,7 | 3,42 / +0,5 | 3,40 / +1,3 | ||
95 | Malte Jenvén | 2,68 / +0,4 | 2,50 / +1,2 | 2,67 / +1,0 | 2,70 / +0,4 | ||
98 | Felix Nilsson | 3,67 / +1,0 | 3,72 / +1,3 | x | x | ||
85 | Mikel Månsson | 3,20 / +0,3 | x | 3,19 / +1,2 | 3,40 / 0,0 | ||
25 | Filip Lindbladh | 3,54 / 0,0 | 3,68 / +0,9 | 3,80 / 0,0 | 3,62 / +0,5 | ||
57 | Ivano Bevanda | 4,11 / +0,7 | 4,00 / +1,3 | 4,05 / +0,3 | 3,79 / 0,0 | ||
P 9 - Kula (2.0) Final | Söndag 10:15 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ivano Bevanda (-07) | Eslövs IF | 8,50 | Arenarekord | |
2 | Filip Lindbladh (-07) | Åhus FIK | 8,06 | ||
3 | Felix Nilsson (-07) | Ängelholms IF | 7,38 | ||
4 | Oskar Nilsson (-07) | Åhus FIK | 6,04 | ||
5 | Erik Gunnarsson (-07) | Åhus FIK | 5,04 | ||
6 | Tor Odqvist (-07) | Hässleholms AIS | 4,97 | ||
105 | Tor Odqvist | 4,30 | 4,73 | 4,97 | 4,41 | ||
25 | Filip Lindbladh | 6,79 | 6,78 | 8,06 | 7,81 | ||
87 | Oskar Nilsson | 5,12 | 5,36 | 5,32 | 6,04 | ||
84 | Erik Gunnarsson | 4,70 | 5,04 | 4,94 | 4,56 | ||
57 | Ivano Bevanda | 8,32 | 8,50 | 7,66 | 7,91 | ||
98 | Felix Nilsson | 7,32 | 7,01 | 7,04 | 7,38 | ||
P 8 - 60m Försök | Söndag 09:50 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Gabriel Rydén (-08) | Hässleholms AIS | 10,87 | Q | |
2 | Elias Häll (-08) | KFUM Kristianstad | 10,92 | q | |
3 | Emilo Olofsson (-08) | Hässleholms AIS | 11,18 | q | |
4 | Samuel J Porsebäck (-08) | Hässleholms AIS | 12,02 | ||
5 | Liam Lindstedt (-08) | KFUM Kristianstad | 12,96 | ||
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Eneberg (-08) | Hässleholms AIS | 10,31 | Q | |
2 | Oskar Persson (-08) | Hässleholms AIS | 10,51 | q | |
3 | Oliver Säfström (-08) | Hässleholms AIS | 10,58 | q | |
4 | Victor Isaksson (-08) | Eslövs IF | 10,68 | q | |
5 | Benjamin Sehic (-08) | Hässleholms AIS | 10,81 | q | |
6 | Ludvig Hallberg (-08) | Hässleholms AIS | 11,46 | ||
P 8 - 60m Final | Söndag 10:35 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Eneberg (-08) | Hässleholms AIS | 10,63 | ||
2 | Oskar Persson (-08) | Hässleholms AIS | 10,65 | ||
3 | Oliver Säfström (-08) | Hässleholms AIS | 10,71 | ||
4 | Gabriel Rydén (-08) | Hässleholms AIS | 10,83 | ||
5 | Benjamin Sehic (-08) | Hässleholms AIS | 10,85 | ||
6 | Victor Isaksson (-08) | Eslövs IF | 11,00 | ||
7 | Elias Häll (-08) | KFUM Kristianstad | 11,05 | ||
8 | Emilo Olofsson (-08) | Hässleholms AIS | 11,30 | ||
P 8 - 400m Final | Söndag 12:25 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Benjamin Sehic (-08) | Hässleholms AIS | 1,23,64 | ||
2 | Oskar Persson (-08) | Hässleholms AIS | 1,23,95 | ||
3 | Oliver Säfström (-08) | Hässleholms AIS | 1,24,76 | ||
4 | Elias Häll (-08) | KFUM Kristianstad | 1,32,63 | ||
5 | Ludvig Hallberg (-08) | Hässleholms AIS | 1,34,25 | ||
6 | Alvin Kjellin (-08) | Eslövs IF | 1,39,96 | ||
P 8 - Höjdhopp Final | Söndag 13:45 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Marius Eneberg (-08) | Hässleholms AIS | 101 | ||
2 | Oliver Säfström (-08) | Hässleholms AIS | 96 | ||
3 | Oskar Persson (-08) | Hässleholms AIS | 90 | ||
4 | Ludvig Hallberg (-08) | Hässleholms AIS | 90 | ||
68 | 73 | 78 | 82 | 86 | 90 | 93 | 96 | 99 | 101 | 108 | |||||||||||||
56 | Oskar Persson | o | o | o | o | o | o | xxx | |||||||||||||||
64 | Oliver Säfström | o | o | o | xo | o | o | xxo | o | xxx | |||||||||||||
138 | Ludvig Hallberg | o | o | xo | o | xxo | xxo | xxx | |||||||||||||||
106 | Marius Eneberg | o | o | o | o | o | o | o | o | xo | o | xxx | |||||||||||
P 8 - Längdhopp (zon) Final | Söndag 11:00 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Häll (-08) | KFUM Kristianstad | 3,23 / +1,0 | ||
2 | Oskar Persson (-08) | Hässleholms AIS | 3,19 / +2,2 | 3,14 +1,4 | |
3 | Victor Isaksson (-08) | Eslövs IF | 3,05 / 0,0 | ||
4 | Marius Eneberg (-08) | Hässleholms AIS | 3,04 / +2,0 | 3,02 0,0 | |
5 | Oliver Säfström (-08) | Hässleholms AIS | 2,91 / +1,3 | ||
6 | Samuel J Porsebäck (-08) | Hässleholms AIS | 2,81 / +1,7 | ||
7 | Ludvig Hallberg (-08) | Hässleholms AIS | 2,66 / -0,8 | ||
8 | Alvin Kjellin (-08) | Eslövs IF | 2,58 / +1,7 | ||
9 | Melvin Magnusson (-08) | Hässleholms AIS | 2,46 / -0,2 | ||
10 | Liam Lindstedt (-08) | KFUM Kristianstad | 2,09 / +1,6 | ||
56 | Oskar Persson | 3,14 / +1,4 | 2,96 / 0,0 | 2,96 / -0,2 | 3,19 / +2,2 | ||
17 | Alvin Kjellin | 2,50 / 0,0 | 2,48 / 0,0 | 2,36 / 0,0 | 2,58 / +1,7 | ||
130 | Elias Häll | 3,23 / +1,0 | 3,20 / +0,2 | 2,96 / +0,3 | 2,97 / +1,8 | ||
106 | Marius Eneberg | 2,46 / +0,3 | 2,55 / +0,1 | 3,02 / 0,0 | 3,04 / +2,0 | ||
38 | Victor Isaksson | x | 3,05 / 0,0 | 2,61 / 0,0 | 2,83 / +1,0 | ||
122 | Liam Lindstedt | 2,09 / +1,6 | x | 2,01 / 0,0 | 1,99 / +1,0 | ||
64 | Oliver Säfström | 2,87 / +2,0 | 2,84 / 0,0 | 2,84 / -0,4 | 2,91 / +1,3 | ||
138 | Ludvig Hallberg | 2,66 / -0,8 | 2,55 / -0,8 | x | 2,65 / 0,0 | ||
117 | Samuel J Porsebäck | 2,48 / 0,0 | 2,63 / -0,2 | 2,52 / +0,6 | 2,81 / +1,7 | ||
145 | Melvin Magnusson | 2,46 / -0,2 | 2,24 / 0,0 | 2,32 / +0,2 | 2,43 / +1,6 | ||
P 8 - Kula (2.0) Final | Söndag 12:40 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Samuel J Porsebäck (-08) | Hässleholms AIS | 5,39 | ||
2 | Oskar Persson (-08) | Hässleholms AIS | 5,02 | ||
3 | Oliver Säfström (-08) | Hässleholms AIS | 4,67 | ||
4 | Ludvig Hallberg (-08) | Hässleholms AIS | 4,64 | ||
5 | Elias Häll (-08) | KFUM Kristianstad | 4,48 | ||
6 | Alvin Kjellin (-08) | Eslövs IF | 4,38 | ||
7 | Liam Lindstedt (-08) | KFUM Kristianstad | 3,35 | ||
122 | Liam Lindstedt | 3,35 | 2,87 | 2,96 | 3,03 | ||
138 | Ludvig Hallberg | 4,21 | 4,03 | 4,20 | 4,64 | ||
130 | Elias Häll | 4,48 | x | 4,47 | 4,10 | ||
17 | Alvin Kjellin | 3,78 | 3,61 | 4,25 | 4,38 | ||
56 | Oskar Persson | 4,46 | 4,48 | 5,02 | 4,45 | ||
117 | Samuel J Porsebäck | 5,39 | 5,03 | 5,36 | x | ||
64 | Oliver Säfström | 4,22 | 4,64 | 4,44 | 4,67 | ||
P 7 - 60m Final | Söndag 10:30 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alfred Mars (-09) | Hässleholms AIS | 11,97 | ||
2 | Mikail Gaceb (-09) | Hässleholms AIS | 13,36 | ||
3 | Mac Elovfsson (-09) | Hässleholms AIS | 17,71 | ||
P 7 - 400m Final | Söndag 12:25 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Mörstam (-09) | IFK Växjö | 1,26,83 | ||
2 | Alfred Mars (-09) | Hässleholms AIS | 1,52,12 | ||
3 | Mikail Gaceb (-09) | Hässleholms AIS | 1,59,94 | ||
P 7 - Höjdhopp Final | Söndag 11:15 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Mörstam (-09) | IFK Växjö | 90 | ||
2 | Alfred Mars (-09) | Hässleholms AIS | 74 | ||
3 | Mikail Gaceb (-09) | Hässleholms AIS | 70 | ||
Mac Elovfsson (-09) | Hässleholms AIS | x | |||
65 | 70 | 74 | 78 | 82 | 86 | 90 | 94 | ||||||||||
22 | Mikail Gaceb | o | o | xxx | |||||||||||||
6 | Mac Elovfsson | xxx | |||||||||||||||
139 | Wilhelm Mörstam | - | - | o | o | o | o | xxo | xxx | ||||||||
94 | Alfred Mars | o | xo | xo | xx | ||||||||||||
P 7 - Längdhopp (zon) Final | Söndag 11:00 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Mörstam (-09) | IFK Växjö | 2,92 / +1,2 | ||
2 | Alfred Mars (-09) | Hässleholms AIS | 2,35 / +0,6 | ||
3 | Mikail Gaceb (-09) | Hässleholms AIS | 1,92 / +1,8 | ||
4 | Mac Elovfsson (-09) | Hässleholms AIS | 1,46 / +0,2 | ||
6 | Mac Elovfsson | 1,35 / +0,5 | x | 1,28 / +1,8 | 1,46 / +0,2 | ||
139 | Wilhelm Mörstam | 2,89 / +0,8 | 2,87 / +0,6 | x | 2,92 / +1,2 | ||
22 | Mikail Gaceb | x | x | - | 1,92 / +1,8 | ||
94 | Alfred Mars | 1,85 / 0,0 | 1,75 / +1,4 | 2,35 / +0,6 | 1,81 / +0,9 | ||
P 7 - Kula (2.0) Final | Söndag 12:40 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelm Mörstam (-09) | IFK Växjö | 4,15 | ||
2 | Alfred Mars (-09) | Hässleholms AIS | 3,24 | ||
3 | Mikail Gaceb (-09) | Hässleholms AIS | 2,90 | ||
4 | Mac Elovfsson (-09) | Hässleholms AIS | 2,54 | ||
139 | Wilhelm Mörstam | 3,48 | 4,10 | 4,15 | 4,11 | ||
6 | Mac Elovfsson | 2,21 | 1,78 | 1,78 | 2,54 | ||
22 | Mikail Gaceb | 2,70 | x | 2,87 | 2,90 | ||
94 | Alfred Mars | 3,24 | 2,93 | 3,12 | x | ||
F 14 - 80m Final | Söndag 11:45 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alma Dahlberg (-02) | Hässleholms AIS | 11,37 | ||
2 | Emily Ha (-02) | Hässleholms AIS | 11,41 | ||
3 | Ellen Moore (-02) | Hässleholms AIS | 11,79 | ||
4 | Evelina Sjöstrand (-02) | Hässleholms AIS | 12,01 | ||
5 | Mathilda Wall (-02) | Hässleholms AIS | 12,04 | ||
6 | Ella Nelson Johansson (-02) | Hässleholms AIS | 12,62 | ||
F 14 - 800m Final | Söndag 13:05 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Ella Kullman (-02) | Hässleholms AIS | 2,34,30 | ||
Alma Dahlberg (-02) | Hässleholms AIS | DNF | |||
F 14 - Höjdhopp Final | Söndag 10:45 |
Plac. | Namn | Förening | Resultat | ||
---|---|---|---|---|---|
